ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2023 РІК
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2022 РІК
ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2021 РІК
Інформація про товарно-матеріальні цінності, закуплені у 2020 році по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"
БАЛАНС. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2020
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛІ У 2020 році
БАЛАНС. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2019.
Інформація про закупівлі за 2019 рік
Інформація про товарно-матеріальні цінності, закуплені у 2019 році по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" | ||
Школа І-ІІІ ступенів № 321 Деснянського району міста Києва | ||
Назва товару | Кількість товарів | Касові видатки |
Миючі засоби | 280 | 6 083,28 |
Пральний порошок ГАЛА 400гр | 40 | 787,20 |
Чист.засіб ГАЛА 400гр | 60 | 1 180,80 |
Миючі засіб ГАЛА 500г | 72 | 1 425,60 |
Сантрі гель | 20 | 1 219,20 |
Мило туалетне 75гр | 70 | 558,60 |
Миючий засіб для скла 500мл | 12 | 342,00 |
Мило рідке 5л (МАН) | 6 | 569,88 |
Туалетний папір | 520 | 2 683,20 |
Туалетний папір "Добрий ранок" | 520 | 2 683,20 |
Дрібні господарські товари | 68 | 2 233,50 |
Серветки універсальні віскозні Господар | 10 | 261,60 |
Пакет для сміття міцні 35л (50шт.) | 20 | 456,00 |
Пакет для сміття міцні 120л 10шт. | 15 | 846,00 |
Перчатки гумові ХЛ | 15 | 270,00 |
Перчатких/б з крапк FAR | 6 | 54,00 |
Лента сигнальна | 1 | 111,90 |
Клей КС-3 (7кг) | 1 | 234,00 |
Канцтовари та документація, в тому числі: | 1 845 | 12 761,35 |
канцелярські товари | 1 069 | 7 466,30 |
Олівець пр.4200 "Superb Writer" HB з гумкою | 30 | 144,00 |
Ручка кулькова № 501 Р з гумк. синя | 20 | 108,00 |
Ручка кулькова № 501 Р з гумк. чорна | 10 | 54,00 |
Скріпка 28 мм кругла | 12 | 104,40 |
Скотч 48/66*40 прозорий | 3 | 44,10 |
Степлер ВМ 4100 №10 20 арк. | 2 | 78,00 |
Степлер №24/6 Welle | 2 | 162,00 |
Діркопробивач KL2211 | 1 | 124,80 |
Гумка для олівців КОН-І-NOOR | 10 | 36,00 |
Папір для нотаток 500 арк. 90*90 | 7 | 273,00 |
Скоби № 24 BUROMAX № 4402 | 6 | 36,00 |
Скоби ВМ 4401 №10 | 6 | 27,00 |
Папка -карманець (файл) А4+глянець 40мкм | 600 | 504,00 |
Швидкозшивач карт. А4 | 50 | 180,00 |
Папка карт. на зав'язках А4 | 50 | 240,00 |
Картка довідка | 100 | 180,00 |
Ніж канцелярський D1611 малий | 2 | 12,00 |
Скріпка ВМ 5015 28мм круг.кольорові (100шт.) | 2 | 15,80 |
Біндер 25мм | 36 | 64,80 |
Біндер Datum 41мм | 36 | 140,40 |
Біндер Datum 51мм | 36 | 205,20 |
Папір А4, офісний | 48 | 4 732,80 |
шкільна документація | 776 | 5 295,05 |
Класний журнал 1-4 клас | 15 | 1 102,50 |
Класний журнал 5-11 клас | 20 | 1 610,00 |
Табель 5-11кл | 400 | 300,00 |
Особова справа учня | 200 | 1 000,00 |
Ж-л обліку пропущених і заміщених уроків | 2 | 44,80 |
Журнал ГПД | 13 | 436,80 |
Книга протоколів засідань педагогічної ради | 2 | 75,60 |
Ж-л реєстрації інструктажів з БЖД у ЗНЗ | 1 | 17,50 |
Ж-л реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки | 1 | 17,50 |
Ж-л планування та обліку роботи гуртка | 9 | 163,80 |
Журнал факультативних, додаткових занять та консультацій | 9 | 163,80 |
Ж-л реєстрацій пропозицій, заяв і скарг громадян | 1 | 19,75 |
Ж-л обліку дітей з особливими освітніми потребами | 3 | 63,00 |
Подяка | 50 | 140,00 |
Грамота | 50 | 140,00 |
Постільна білизна, мягкий інвентар | 0 | 0,00 |
Посуд | 0 | 0,00 |
Іграшки | 0 | 0,00 |
Заміна ламп | 0 | 0,00 |
ВСЬОГО дріб'язок | 2 713 | 23 761,33 |
Придбання обладнання для інклюзії (Постанова КМУ № 88 від 21.02.2018 року) | 0 | 0,00 |
Громадський бюджет | 14 | 13 282,00 |
Громадський проект № 163 "Освітній простір школи № 321" | 14 | 13 282,00 |
Стіл однотумбовий комп'ютерний | 1 | 1 504,00 |
Стіл комп'ютерний | 13 | 11 778,00 |
Громадський проект № 216 "Сучасний спортивний інвентар та обладнання для занять спортом" | 0 | 0,00 |
Громадський проект № 986 "Громадський бюджет діти у школі № 307 (EVORANK)" | 0 | 0,00 |
Громадський проект № 1045 "Громадський бюджет діти у школі № 293 (EVORANK)" | 0 | 0,00 |
Придбання меблів | 0 | 0,00 |
Cтворення "Нового освітнього простору" за рахунок Місцевого бюджету | 263 | 329 187,00 |
Одномісні парти для впровадження Нової української школи | 163 | 190 689,00 |
Стілець учнівський Т-подібний регулюємий по-висоті | 65 | 62 280,00 |
Стіл учн. 1-місний антискаліоз.з площадкою і полицею | 62 | 59 213,00 |
Шафа для одягу і книг напівзакрита 1-дверна | 3 | 8 052,00 |
Стінка універсальна "Школа-Сад" Еламант №6 | 2 | 469,95 |
Стінка універсальна "Школа-Сад" Еламант №4 | 8 | 17 184,00 |
Крісло престиж 430*430*550 | 4 | 5 000,00 |
Стіл 1-тумбовий з шухлядами | 4 | 7 280,00 |
Стіл кутовий 600*600*750мм | 1 | 573,05 |
Стінка універсальна "Школа-Сад" Еламант №8 | 5 | 8 785,00 |
Стінка універсальна "Школа-Сад" Еламант №3 | 9 | 21 852,00 |
Навчальні засоби для впровадження Нової української школи | 100 | 72 000,00 |
Ляльковий театр "Тварини" | 1 | 1 690,00 |
Ляльковий театр "Родина" | 2 | 3 100,00 |
Дитяча карта Україна | 1 | 80,00 |
рахункові палички Кюїзенера (набір 250од.) груповий набір для 10-ти учнів | 8 | 6 400,00 |
Набір мірного посуду 9пластиковий) | 4 | 880,00 |
Абакус дерев'яний | 3 | 900,00 |
Демонстраційний комплект вимірювальних приладів (лінійка 1м, 2 трикутники, циркуль) | 1 | 800,00 |
Глобус політичний | 1 | 400,00 |
Скриня з кришкою середня (F2) | 8 | 6 400,00 |
Набір з природознавства на магнітах | 4 | 6 000,00 |
Набір моделей геометричних тіл та фігур (пластик) | 4 | 2 000,00 |
Дошка інформаційна 1000х1500мм коркова, алюмінієва рама | 4 | 3 600,00 |
Фліпчарт | 4 | 8 000,00 |
Лабораторна модель механічного годинника, настільна | 20 | 5 800,00 |
Колекція "Гірські породи та мінерали" | 3 | 1 950,00 |
Колекція "Корисні копалини та продукти їх переробки" | 3 | 1 950,00 |
Колекція "Типи грунтів | 3 | 1 950,00 |
Набір грошових знаків (роздатковий) | 4 | 720,00 |
Танграм | 3 | 1 380,00 |
Ляльковий театр" Тварини" | 2 | 3 380,00 |
Ляльковий театр" Родина" | 2 | 3 100,00 |
Рахункові палички Кюїзенера (набір 250од.) груповий набір для 10-ти учнів | 4 | 3 200,00 |
Скриня прозора, 10см | 4 | 3 200,00 |
Скриня прозора, 8см | 4 | 3 200,00 |
Демонстративний комплект вимірювальних приладів (лінійка 1м,2 трикутники, циркуль) | 3 | 1 920,00 |
Оргтехніка та комп'ютерне обладнання | 64 | 66 498,00 |
Багатофункціональний пристрій Canon PIXMA G3411 | 4 | 19 200,00 |
Ламинатор IamIMARK sanator 230 (20251) | 4 | 4 800,00 |
Ноутбук НР 250 G6 з ліцензійним прогр.забезпечення | 4 | 28 800,00 |
Флеш-накопичувач GOODRAM 64GB UMO2 While | 4 | 960,00 |
Набір чорнила чорного (400мл) набір чорнила кольор. (200мл) | 4 | 5 418,00 |
Папір офісний А4 | 40 | 3 600,00 |
Плівка для ламінування (1пачка А4 та 1пач. А5) | 4 | 3 720,00 |
Cтворення "Нового освітнього простору" за рахунок субвенції з Державного бюджету | 214 | 117 869,00 |
Одномісні парти для впровадження Нової української школи | 65 | 73 169,00 |
Стіл учн. 1-місн. Антискаліозн. З площадкою і полицею | 55 | 52 200,00 |
Стілець учнівський Т-подібний регулюємий по-висоті | 58 | 3 067,00 |
Стінка універсальна "Школа сад"Елемент №6 | 10 | 17 902,00 |
Навчальні засоби для впровадження Нової української школи | 149 | 44 700,00 |
Комплект для навчання грамоти/письма (на магнітах) | 4 | 3 400,00 |
Набір "Склад числа" (від 1 до 100) | 60 | 8 400,00 |
Демонстраційний набір цифр і знаків на магнітах | 4 | 2 400,00 |
Набір моделей геометричних тіл та фігур (дерево) | 4 | 2 600,00 |
Лабораторна модель механічного годинника, настільного | 20 | 5 800,00 |
Терези з набором важків (дерево) тип 1 | 4 | 1 360,00 |
Колекція "Гірські породи та мінерали" | 1 | 650,00 |
Колекція "Корисні копалини та продукти їх переробки" | 1 | 650,00 |
Компас шкільний | 4 | 200,00 |
Колекція "Типи грунтів" | 1 | 650,00 |
Віяло дорожні знаки | 4 | 120,00 |
Віяло годинників та чисел | 4 | 120,00 |
Набір годинників пісочних (1,2,5 хв) | 4 | 680,00 |
Математичний планшет (5х, дерево) | 4 | 1 000,00 |
Набір грошових знаків (роздатковий) | 4 | 720,00 |
Математичний планшет (комплект) | 4 | 3 600,00 |
Набір частини цілого на крузі. Прості дроби (пластиковий) | 4 | 2 400,00 |
Танграм | 3 | 1 840,00 |
Муляжі "Овочі" демонстраційний набір | 4 | 2 400,00 |
Муляжі "Фрукти" демонстраційний набір | 4 | 2 400,00 |
Лічильний матеріал (набір) | 1 | 1 000,00 |
Шнурівка "Капчик" | 4 | 320,00 |
Ляльковий театр "Тварини" | 1 | 1 690,00 |
Абакус дерев'яний | 1 | 300,00 |
Протипожежне обладнання | 6 | 3 499,92 |
Вогнегасник ВП-5 | 5 | 2 499,90 |
Вогнегасник ВВК-2 (ОУ-3) | 1 | 1 000,02 |
Оргтехніка та комп'ютерне обладнання | 0 | 0,00 |
Спортивне обладнання | 0 | 0,00 |
Інше, в тому числі: | 352 | 78 165,75 |
Шкільна форма для учнів пільгових категорій | 2 | 5 200,00 |
Шкільний одяг дів. компл.(жакет-1шт., спідниця або брюки-1шт.,блуза-2шт.) | 1 | 2 600,00 |
Шкільний одяг хлоп. компл.(піджак-1шт., брюки-1шт.,сорочка-2шт.) | 1 | 2 600,00 |
Спортивна форма для учнів пільгових категорій | 2 | 1 800,00 |
Спортивний одяг дів.компл.(куртка-1шт,брюки-1шт..футболка-2шт.) | 1 | 900,00 |
Спортивний одяг хлоп.компл.(куртка-1шт,брюки-1шт..футболка-2шт.) | 1 | 900,00 |
Новорічні подарунки для учнів пільгових категорій | 190 | 19 551,00 |
Новорічний подарунок | 190 | 19 551,00 |
Атестати та свідоцтва | 0 | 0,00 |
Передплата періодичних видань | 11 | 5 814,75 |
Казна України | 1 | 284,40 |
Бюджетна Бухгалтерія | 1 | 1 650,00 |
Інформаційний збірник | 1 | 571,62 |
Практика Управління | 1 | 974,94 |
Початкова школа | 1 | 267,48 |
Початкова освіта | 1 | 512,46 |
Шкільний бібліотекар | 1 | 240,00 |
Директор школи | 1 | 387,05 |
Завучу.усе для ро. | 1 | 380,00 |
Географія (Харків) | 1 | 380,00 |
Велика дитяча газет | 1 | 166,80 |
Господарські товари | 0 | 0,00 |
Фарба та будівельні матеріали | 119 | 30 000,00 |
/12/Фарба емаль ПФ-115 біла - промтара | 2 | 7 599,84 |
/16/Фарба емаль ПФ-115 сіра | 6 | 1 289,52 |
/87/Фарба емаль ПФ-226 для підлоги | 8 | 1 719,36 |
/48/Фарба емаль ПФ-115 синя 2,8 | 4 | 859,68 |
/55/Фарба емаль ПФ-115 жовта 2,8 | 4 | 859,68 |
/76/Фарба емаль ПФ-115 вишнева 2,8 | 2 | 429,84 |
Фарбник лимон | 10 | 499,20 |
Валік хутр. 15см без ручки | 12 | 482,40 |
Валік хутр. 10см без ручки | 4 | 79,68 |
Пензль плоский 50/14мм | 12 | 264,24 |
Пензль плоский 30/14мм | 8 | 127,68 |
Сатенгіпс /шпаклевка./ НР-фініш (25кг.) | 2 | 500,04 |
Замок врізний | 4 | 1 728,00 |
Серцевина замку (4кл.) | 6 | 959,76 |
Замок ВС ЧІБО - 70 | 6 | 720,00 |
Змішувач Соло | 17 | 10 202,04 |
Кран кульковий d20 (3/4) (вн/зовн) | 12 | 1 679,04 |
Конкурс "Джура" | 28 | 15 800,00 |
Палатка туристична | 1 | 6 000,00 |
Форма камуфляжа (розмір 50-54) | 5 | 4 650,00 |
Перчатки білі парадні | 10 | 600,00 |
Футболки камуфляжні | 10 | 2 100,00 |
Матрас надувний | 1 | 950,00 |
Прапор | 1 | 1 500,00 |
Придбання матеріалів для гурткової роботи, сценічних костюмів | 0 | 0,00 |
Придбання крісло оф.та стільець ISO | 6 | 6 952,00 |
Крісло офісне | 5 | 6 415,00 |
Стільець ISO | 1 | 537,00 |
ВСЬОГО | 3 562 | 572 717,00 |
Інформація щодо освоєння видатків по КЕКВ 2220, 2282 за 2019 рік. | ||||||||
КПКВК | № ЗНЗ | КЕКВ | Всього | З них | ||||
Лікарські засоби | Дезінфекційні засоби | Навчання спеціалістів « Практика здійснення публічних закупівель» | Навчання та перевірки знань на ІІ-ІІІ групу допуску з електробезпеки | Навчання з питань пожежної безпеки | ||||
4211020 | 321 | 2220 | 12 493,93 | 2 494,03 | 9 999,90 | |||
2282 | 5 600,00 | 4 366,00 | 654,00 | 580,00 | ||||
Інформація щодо освоєння видатків КЕКВ 2210 з 01 січня 2019 року | ||
(станом на 01.09.2019) | ||
Інше, в тому числі: | Касові видатки | |
Миючі засоби | 6 083,28 | |
Туалетний папір | 2 683,20 | |
Дрібні господарські товари | 2 233,50 | |
Канцтовари та документація, в тому числі: | 12 761,35 | |
канцелярські товари | 7 466,30 | |
шкільна документація | 5 295,05 | |
Постільна білизна, мягкий інвентар | 0,00 | |
Посуд | 0,00 | |
Іграшки | 0,00 | |
Заміна ламп | 0,00 | |
ВСЬОГО дріб'язок | 23 761,33 | |
Придбання обладнання для інклюзії (Постанова КМУ № 88 від 21.02.2018 року) | 0,00 | |
Громадський бюджет | 13 282,00 | |
Громадський проект № 163 "Освітній простір школи № 321" | 13 282,00 | |
Cтворення "Нового освітнього простору" за рахунок Місцевого бюджету | 329 187,00 | |
Одномісні парти для впровадження Нової української школи | 190 689,00 | |
Навчальні засоби для впровадження Нової української школи | 72 000,00 | |
Оргтехніка та комп'ютерне обладнання | 66 498,00 | |
Cтворення "Нового освітнього простору" за рахунок субвенції з Державного бюджету | 117 869,00 | |
Одномісні парти для впровадження Нової української школи | 73 169,00 | |
Навчальні засоби для впровадження Нової української школи | 44 700,00 | |
Протипожежне обладнання | 0,00 | |
Оргтехніка та комп'ютерне обладнання | 0,00 | |
Спортивне обладнання | 0,00 | |
Інше, в тому числі: | 58 614,75 | |
Шкільна форма для учнів пільгових категорій | 5 200,00 | |
Спортивна форма для учнів пільгових категорій | 1 800,00 | |
Новорічні подарунки для учнів пільгових категорій | 0,00 | |
Атестати та свідоцтва | 0,00 | |
Передплата періодичних видань | 5 814,75 | |
Господарські товари | 0,00 | |
Фарба та будівельні матеріали | 30 000,00 | |
Конкурс "Джура" | 15 800,00 | |
Придбання матеріалів для гурткової роботи, сценічних костюмів | 0,00 | |
ВСЬОГО | 542 714,08 |
Фінансування
На виконання ст.30 Закону України «Про освіту» адміністрація школи І-ІІІ ступенів № 321 Деснянського району міста Києва інформує батьків щодо використання коштів державного бюджету, а саме:
№ п/п |
Найменування робіт та послуг |
Сума договору, грн. |
|
1 |
ДК 021: 2015 CPV 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт по заміні вікон) |
321810,41 |
|
2 |
ДК 021: 2015 CPV 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт по заміні вікон) |
58321,00 |
|
3 |
ДК 021: 2015 CPV 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт вхідних груп з влаштуванням пандусів) |
236846,4 |
|
4 |
ДК 021: 2015 CPV 39160000-1 Шкільні меблі |
119788,00 |
|
5 |
ДК 021: 2015 CPV 80520000-5 Навчальні засоби (кабінет математики за програмою «Оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів мультимедійними засобами навчання» |
147813,00 |
|
6 |
ДК 021: 2015 CPV 32322000-6 Мультимедійне обладнання для навчального кабінету |
49970,00 |
|
Нова українська школа |
|||
1 |
ДК 021: 2015 CPV 39162110-9 Навчальне приладдя (дидактичні матеріали) для навчальних кабінетів початкової школи «Нова українська школа» |
110266,00 |
|
2 |
ДК 021: 2015 CPV 39160000-1 Шкільні меблі (Придбання сучасних меблів для початкових класів НУШ) |
95795,00 |
|
3 |
ДК 021: 2015 CPV 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) ноутбуки для НУШ |
26700,00 |
|
4 |
ДК 021: 2015 CPV 39160000-1 Шкільні меблі (комплекти одномісних шкільних парт з стільцями для навчальних кабінетів початкової школи НУШ) |
126960,00 |
|
5 |
ДК 021: 2015 CPV 30200000-1 Комп’ютерне обладнання для навчальних кабінетів початкової школи (НУШ) |
46230,00 |
|
6 |
ДК 021: 2015 CPV 32322000-6 Мультимедійне обладнання (придбання мультимедійного контенту для початкових класів (НУШ) |
146214,00 |
|
7 |
ДК 021: 2015 CPV 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт навчальних кабінетів НУШ) |
156 895,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹ - дата дефектного акта, який готується для тендера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
² - обсяг робіт у м.кв. (для вікон - м.кв. і шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
³ - обсяг робіт у м.кв. (для вікон - м.кв. і шт.) |
Інформація щодо освоєння видатків загального фонду бюджету по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа І-ІІІ ступенів №321 (станом на 01.01.2018р.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Інформація щодо освоєння видатків КЕКВ 2210 |
|
|
|
|
Найменування робіт, послуг |
ВСЬОГО передбачено на 2017 рік |
Фактично використано |
||
Придбання шкільної та спортивної форми учням пільгових категорій |
14 500 |
14 500,00 |
||
Передплата періодичних видань |
4 620 |
4 569,57 |
||
Придбання шкільної документації |
5 000 |
4 992,00 |
||
Придбання будівельних матеріалів |
76 500 |
76 499,96 |
||
Придбання канцелярських товарів та паперу |
5 000 |
4 999,14 |
||
Придбання енергозберігаючих ламп |
12 800 |
12 800,00 |
||
Придбання засобів захисту в електрощитовій (діалектричний інвентар) |
1 400 |
1 306,00 |
||
Придбання фарби |
5 000 |
4 999,97 |
||
Придбання господарських товарів |
5 000 |
4 999,70 |
||
Придбання шкільних меблів |
100 000 |
99 960,00 |
||
Придбання новорічних подарунків учням пільгових категорій |
4 700 |
4 698,90 |
||
|
||||
ВСЬОГО |
234 520 |
324 325,24 |
||
КЕКВ |
Всього передбачено на 2017 рік, грн.коп. |
Фактично використано |
2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" |
5 000,00 |
4 976,68 |
2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" |
4 400,00 |
3 588,00 |
Інформація щодо освоєння видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) по КЕКВ 3110
Вид робіт/обладнання |
Всього передбачено на 2017 рік, грн.коп. |
Фактично використано |
Шкільні меблі |
15 750 |
15 738,00 |
Обладнання для їдалень: |
93 050 |
93 049,00 |
Тістомісильна машина |
|
34 943,00 |
Холодильна шафа |
|
29 135,00 |
Морозильні скрині |
|
15 040,00 |
Протирочна машина |
|
13 931,00 |
Спортивне обладнання |
134 990 |
134 837,00 |
ВСЬОГО |
243 790 |
243 624,00 |
Інформація щодо освоєння видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) по КЕКВ 3132
Вид робіт/обладнання |
Всього передбачено на 2017 рік, грн.коп. |
Фактично використано |
Капітальний ремонт місць загального користування |
136 800 |
136 715,20 |